EXERCÍCIOS E MATERIAIS DIDÁTICOS
Para descompactar os arquivos:
Para descompactar os arquivos você deve ter o Winzip. Se não tiver baixe o arquivo clicando aqui. O Winzip é um programa de compressão de arquivos, com intuito de diminuir o tamanho e facilitar o download. Escolha uma das opções de download: abrir ou salvar.
Atenção! Formato PDF:
A maioria dos arquivos encontra-se disponível apenas em formato PDF. Este formato só pode ser visualizado com o programa Adobe Acrobat Reader. Certifique-se de que você tem este programa instalado em seu computador antes de clicar nos arquivos desejados. Se você ainda não tem o arquivo instalado, faça o download do programa Acrobat Reader clicando aqui.
Filmes para download: clique aqui.
1º Ano
1º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Normas ABNT | Normas para citação de referências bibliográficas |
Esquema 1 de Bio I (Clô) | Esquema das aulas do Cap. 1. (PDF) |
Esquema 2 de Bio I (Clô) | Esquema Origem da célula (final Cap. 2). (PDF) |
Água | Mapa mental sobre estrutura, propriedades e funções da água no organismo. (PDF) (*) |
(*) Mapas mentais são diagramas hierárquicos (em forma de árvore) que contêm as informações essenciais sobre um tema, de forma organizada e sintética. Para abri-los, faça o download nos links Winzip e Acrobat Reader (formato pdf/zip). Saiba mais sobre mapas mentais em www.mapasmentais.com.br: modelos para uso e estudo nas categorias Aparência, Português, Inglês, Lazer e várias outras.
2º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Carboidratos | Esquema Bio I. (PDF) |
Lipídeos | Esquema Bio I. (PDF) |
Proteínas | Esquema Bio I. (PDF) |
Ácidos Nucléicos | Esquema Bio I. (PDF) |
Vitaminas e Sais Minerais | Esquema Bio I. (PDF) |
Questionário 1 | Água, carboidratos e lipídeos. (PDF) |
Questionário 2 | Proteínas, Ácidos Nucléicos, Vitaminas e Sais Minerais. (PDF) |
Célula | Esquema Bio I. (PDF) |
3º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Membrana Plasmática | Esquema Bio I. (PDF) |
Transporte Passivo | Esquema Bio I. (PDF) |
Transporte Ativo | Esquema Bio I. (PDF) |
Citoplasma | Esquema Bio I. (PDF) |
Organelas Não-Membranosas | Ribossomos e Citoesqueleto. Esquema Bio I. (PDF) |
Organelas Membranosas | Esquema Bio I. (PDF) |
Núcleo Celular | Esquema Bio I. (PDF) |
Questionário 1 | Citologia (membrana, citoplasma, núcleo) (PDF) |
4º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Mitose | Esquema Bio I. (PDF) |
Meiose | Esquema Bio I. (PDF) |
Questionário 1 | Divisão Celular. (PDF) |
Tabela Mitose x Meiose | Comparação entre mitose e meiose. (PDF) |
Metabolismo Energético | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Metabolismo Energético. (PDF) |
Tecidos | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Histologia. (PDF) |
2º Ano
1º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Classificação Seres Vivos | Esquema Bio II. (PDF) |
Vírus | Esquema Bio II. (PDF) |
Monera | Esquema Bio II. (PDF) |
Protista | Esquema Bio II. (PDF) |
Fungos | Esquema Bio II. (PDF) |
Exercícios | Classificação dos Seres Vivos. (PDF) |
Classificação Vegetal | Esquema Bio I. (PDF) |
Briófitas | Esquema Bio I. (PDF) |
Pteridófitas | Esquema Bio I. (PDF) |
Gimnospermas | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Botânica. (PDF) |
2º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Angiospermas I | Esquema Bio I. (PDF) |
Angiospermas II | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Angiospermas. (PDF) |
Histologia Vegetal | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Histologia Vegetal. (PDF) |
Porífera | Esquema Bio II. (PDF) |
Cnidaria | Esquema Bio II. (PDF) |
Platelmintos | Esquema Bio II. (PDF) |
Nematelmintos | Esquema Bio II. (PDF) |
Exercícios | Zoologia de Invertebrados I. (PDF) |
3º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Anelídeos | Esquema Bio II. (PDF) |
Moluscos | Esquema Bio II. (PDF) |
Artrópodes I | Esquema Bio II. (PDF) |
Artrópodes II | Esquema Bio II. (PDF) |
Equinodermos | Esquema Bio II. (PDF) |
Exercícios | Zoologia de Invertebrados II. (PDF) |
Fisiologia Vegetal I | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Fisiologia Vegetal I. (PDF) |
4º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Fisiologia Vegetal II | Esquema Bio I. (PDF) |
Exercícios | Fisiologia Vegetal II. (PDF) |
Cordados | Esquema Bio II. (PDF) |
Peixes | Esquema Bio II. (PDF) |
Anfíbios | Esquema Bio II. (PDF) |
Répteis | Esquema Bio II. (PDF) |
Aves | Esquema Bio II. (PDF) |
Mamíferos | Esquema Bio II. (PDF) |
Exercícios | Zoologia de Vertebrados. (PDF) |
3º Ano
1º Bimestre
Nome | Característica |
---|---|
Introdução à Genética | Esquema. (PDF) |
Primeira Lei de Mendel | Esquema. (PDF) |
Exercícios 1 | 1ª Lei de Mendel. (PDF) |
Noções Probabilidade | Esquema. (PDF) |
Exercícios 2 | Probabilidade e Genealogias. (PDF) |
Alelos Múltiplos e Letais | Esquema. (PDF) |
Sistema ABO | Esquema. (PDF) |
Sistema Rh | Esquema. (PDF) |
Exercícios 3 | Alelos Múltiplos e Tipagem Sanguínea. (PDF) |
Interação Gênica | Esquema. (PDF) |
Exercícios 4 | Interação Gênica. (PDF) |
Segunda Lei de Mendel | Esquema. (PDF) |
Exercícios 5 | 2ª Lei de Mendel. (PDF) |
(Dados para 2º, 3º e 4º Bimestre do 3º Ano a serem adicionados)